AUTO-SCORING – UNOFFICIAL
2026 R01 Daytona 500
| # | Team | Week 1 |
|---|
| 1 | Chuck Gilly Racing | 154 |
| 2 | High Lane Drifter | 150 |
| 2 | Just Another Donation | 150 |
| 4 | Rolling Thunder | 141 |
| 5 | Be Like Biff | 126 |
| 6 | Whsyrdaddi | 120 |
| 7 | Skidmark | 119 |
| 8 | Parkhill Racing | 116 |
| 9 | Over The Edge | 115 |
| 9 | Tater Tots | 115 |
| 11 | I wanna go FAST! | 114 |
| 12 | Take a Left ... | 107 |
| 13 | Lost Cause Racing | 102 |
| 14 | Go Daddy | 96 |
| 15 | JPS5 | 69 |
| 16 | Hott Wheels Racing | 62 |
| 16 | The Cleaner | 62 |
| 18 | I am speed | 50 |
2026 S1
| # | Team | S1 |
|---|
| 1 | Chuck Gilly Racing | 154 |
| 2 | High Lane Drifter | 150 |
| 2 | Just Another Donation | 150 |
| 4 | Rolling Thunder | 141 |
| 5 | Be Like Biff | 126 |
| 6 | Whsyrdaddi | 120 |
| 7 | Skidmark | 119 |
| 8 | Parkhill Racing | 116 |
| 9 | Over The Edge | 115 |
| 9 | Tater Tots | 115 |
| 11 | I wanna go FAST! | 114 |
| 12 | Take a Left ... | 107 |
| 13 | Lost Cause Racing | 102 |
| 14 | Go Daddy | 96 |
| 15 | JPS5 | 69 |
| 16 | Hott Wheels Racing | 62 |
| 16 | The Cleaner | 62 |
| 18 | I am speed | 50 |
2026
| # | Team | 2026 |
|---|
| 1 | Chuck Gilly Racing | 154 |
| 2 | High Lane Drifter | 150 |
| 2 | Just Another Donation | 150 |
| 4 | Rolling Thunder | 141 |
| 5 | Be Like Biff | 126 |
| 6 | Whsyrdaddi | 120 |
| 7 | Skidmark | 119 |
| 8 | Parkhill Racing | 116 |
| 9 | Over The Edge | 115 |
| 9 | Tater Tots | 115 |
| 11 | I wanna go FAST! | 114 |
| 12 | Take a Left ... | 107 |
| 13 | Lost Cause Racing | 102 |
| 14 | Go Daddy | 96 |
| 15 | JPS5 | 69 |
| 16 | Hott Wheels Racing | 62 |
| 16 | The Cleaner | 62 |
| 18 | I am speed | 50 |
2026 Weekly Winners
| Week | Winner | Points |
|---|
| 1 | Chuck Gilly Racing | 154 |
Snapshot set: 20261108_183602_R36